月次売上情報

既存店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2025年04月 9,480,775 9,852,774 96.22
2025年05月 10,276,913 10,283,682 99.93
2025年06月 10,791,836 10,949,963 98.56
2025年07月 11,125,322 11,251,782 98.88
2025年08月 11,699,416 11,567,549 101.14
累計(前期除く) 53,374,262 53,905,750 99.01
全店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2025年04月 9,497,043 9,951,711 95.43
2025年05月 10,294,162 10,446,133 98.55
2025年06月 10,809,483 11,111,214 97.28
2025年07月 11,168,134 11,402,439 97.95
2025年08月 11,745,540 11,684,790 100.52
累計(前期除く) 53,514,362 54,596,287 98.02
全店・卸計 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比
2025年04月 9,735,063 10,193,097 95.51
2025年05月 10,487,886 10,643,072 98.54
2025年06月 10,963,486 11,291,188 97.10
2025年07月 11,439,301 11,663,302 98.08
2025年08月 11,940,313 11,872,411 100.57
累計(前期除く) 54,566,049 55,663,070 98.03
(注) 1:既存店は、開店してから1年以上経過したものです。
(注) 2:酒販事業全店舗数は353店舗(2025年8月31日現在)となっております。連結子会社のチムニー㈱・㈱つぼ八の売上高・店舗数は含んでおりません。
(注) 3:上記データは速報値であり、財務上の正式なデータではございません。ご利用にはご注意ください。