月次売上情報

既存店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比 (参考)2019年比
2023年04月 10,137,772 9,817,984 103.26 110.33
2023年05月 10,288,601 10,313,636 99.76 113.33
2023年06月 10,562,420 10,378,255 101.77 110.85
2023年07月 11,453,196 11,109,584 103.09 116.55
2023年08月 11,217,456 10,654,378 105.28 106.98
2023年09月 10,555,399 11,786,277 89.56 98.65
2023年10月 9,536,592 9,175,722 103.93 123.10
2023年11月 10,105,331 9,893,426 102.14 115.14
2023年12月 15,389,207 15,109,409 101.85 111.77
2024年01月 9,058,747 9,190,845 98.56 110.05
累計(前期除く) 108,304,721 107,429,516 100.81 111.27
全店 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比 (参考)2019年比
2023年04月 10,332,816 9,912,719 104.24 111.81
2023年05月 10,439,056 10,375,178 100.62 114.47
2023年06月 10,748,901 10,442,524 102.93 112.35
2023年07月 11,582,998 11,205,363 103.37 117.39
2023年08月 11,360,453 10,779,599 105.39 107.92
2023年09月 10,670,666 11,876,150 89.85 99.30
2023年10月 9,640,388 9,271,032 103.98 123.97
2023年11月 10,204,679 9,993,496 102.11 115.95
2023年12月 15,547,385 15,276,083 101.78 112.68
2024年01月 9,155,032 9,285,812 98.59 110.99
累計(前期除く) 109,682,374 108,417,956 101.17 112.27
全店・卸計 (単位:千円、千円未満切り捨て)
区分 当 年 前 年 前年比 (参考)2019年比
2023年04月 10,553,398 10,190,342 103.56 109.17
2023年05月 10,652,451 10,580,137 100.68 112.03
2023年06月 11,048,391 10,759,857 102.68 110.38
2023年07月 11,873,413 11,497,736 103.27 115.04
2023年08月 11,607,776 11,031,028 105.23 106.24
2023年09月 10,873,522 12,127,637 89.66 97.02
2023年10月 9,861,236 9,502,325 103.78 121.39
2023年11月 10,404,954 10,234,825 101.66 113.09
2023年12月 15,821,704 15,612,545 101.34 110.61
2024年01月 9,351,418 9,518,275 98.25 109.28
累計(前期除く) 112,048,263 111,054,707 100.89 110.04
(注) 1:既存店は、開店してから1年以上経過したものです。
(注) 2:酒販事業全店舗数は353店舗(2024年1月31日現在)となっております。連結子会社のチムニー㈱・㈱つぼ八の売上高・店舗数は含んでおりません。
(注) 3:上記データは速報値であり、財務上の正式なデータではございません。ご利用にはご注意ください。
(注) 4:昨年度9月は、昨年度10月からのメーカー値上げ前に酒類全般の仮需が生じ、一昨年比119.56%の増収となりました。
(注) 5:2024年1月1日は全店休業いたしました。(2023年1月1日は営業)